Che cos'è il feed AdRoll e perché i commercianti lo utilizzano
AdRoll è una piattaforma di marketing digitale specializzata in retargeting e acquisizione clienti. I commercianti utilizzano il feed AdRoll per sincronizzare il catalogo prodotti con la piattaforma, consentendo la creazione di campagne pubblicitarie dinamiche che mostrano ai potenziali clienti i prodotti che hanno visitato o che potrebbero interessare loro. Il feed funge da collegamento diretto tra il vostro sistema di gestione inventario e gli strumenti di pubblicità di AdRoll.
La qualità del feed incide direttamente sulla performance delle campagne: prodotti con informazioni incomplete o imprecise ricevono meno impressioni, hanno tassi di conversione inferiori e generano costi pubblicitari più elevati. Un feed ben strutturato garantisce che AdRoll possa mostrare annunci rilevanti e pertinenti, migliorando il ritorno sulla spesa pubblicitaria (ROAS).
Campi obbligatori e fondamentali del feed AdRoll
| Campo | Tipo | Descrizione | Impatto sulla performance |
|---|---|---|---|
| id | Stringa | Identificatore univoco del prodotto nel vostro catalogo. Deve essere coerente ad ogni sincronizzazione. | Senza id univoco, AdRoll non può tracciare i prodotti nelle campagne. Duplicati causano visualizzazioni errate e perdita di dati di conversione. |
| title | Stringa | Nome del prodotto. Deve essere descrittivo e contenere parole chiave rilevanti. | Titoli chiari e specifici migliorano il tasso di clic (CTR) e la qualità degli annunci. |
| description | Stringa | Descrizione dettagliata del prodotto con caratteristiche principali e vantaggi. | Descrizioni complete aumentano la rilevanza dell'annuncio e riducono il tasso di rimbalzo post-clic. |
| link | URL | URL della pagina prodotto. Deve essere valido e raggiungibile. | Link non funzionanti causano perdita di conversioni e penalizzazioni da parte di AdRoll. |
| image_link | URL | URL dell'immagine principale del prodotto. Deve essere in formato JPG o PNG. | Immagini di bassa qualità o mancanti riducono drasticamente il CTR e la percezione della qualità. |
| price | Numero decimale | Prezzo attuale del prodotto in formato valuta. Deve corrispondere al prezzo visualizzato sul sito. | Prezzi non aggiornati generano disapprovazione degli annunci e perdita di fiducia dei clienti. |
| availability | Stringa | Stato di disponibilità del prodotto (in_stock, out_of_stock, preorder). | AdRoll non mostra annunci per prodotti non disponibili, evitando clic inutili. |
| brand | Stringa | Marchio o produttore del prodotto. | Il brand migliora la segmentazione e consente filtri pubblicitari più precisi. |
| condition | Stringa | Condizione del prodotto (new, refurbished, used). | La condizione influisce sulla percezione di valore e sulla fiducia dell'acquirente. |
Campi di identificazione e categorizzazione
| Campo | Tipo | Descrizione | Impatto sulla performance |
|---|---|---|---|
| gtin | Stringa | Global Trade Item Number (codice EAN/UPC). Utile per prodotti fisici. | GTIN consente a AdRoll di riconoscere e deduplicate prodotti in cataloghi diversi. |
| mpn | Stringa | Numero di parte del produttore. Identifica il prodotto a livello di fornitore. | MPN migliora l'accuratezza della corrispondenza prodotto e riduce i duplicati. |
| identifier_exists | Booleano | Indica se il prodotto ha identificatori univoci (gtin o mpn). | Se false, AdRoll applica criteri di deduplicazione meno stringenti. |
| google_product_category | Stringa | Categoria prodotto secondo la tassonomia Google. Utilizza il numero di categoria (es. 188). | La categorizzazione corretta migliora la segmentazione e la targetizzazione degli annunci. |
| product_type | Stringa | Categoria prodotto personalizzata secondo la vostra tassonomia interna. | Consente segmentazione e regole di esclusione personalizzate nelle campagne. |
| item_group_id | Stringa | Identificatore del gruppo di varianti (es. stesso prodotto in colori diversi). Tutti gli item correlati devono avere lo stesso item_group_id. | Raggruppa varianti correlate, migliorando la gestione dell'inventario e le strategie di offerta. |
Campi di prezzo e promozione
| Campo | Tipo | Descrizione | Impatto sulla performance |
|---|---|---|---|
| sale_price | Numero decimale | Prezzo scontato del prodotto. Deve essere inferiore a price. | Gli sconti visibili aumentano il CTR e il tasso di conversione. |
| sale_price_effective_date | Stringa | Intervallo di date in cui lo sconto è valido (formato: YYYY-MM-DD/YYYY-MM-DD). | Date errate causano visualizzazione di sconti scaduti, riducendo la fiducia. |
| cost_of_goods_sold | Numero decimale | Costo di produzione o acquisizione del prodotto. Non visibile negli annunci. | Consente a AdRoll di calcolare il margine lordo e ottimizzare le strategie di offerta. |
| promotion_id | Stringa | Identificatore univoco della promozione associata al prodotto. | Consente di tracciare l'efficacia di promozioni specifiche e di escludere prodotti da campagne specifiche. |
Campi di variante e attributi prodotto
| Campo | Tipo | Descrizione | Impatto sulla performance |
|---|---|---|---|
| color | Stringa | Colore del prodotto (es. rosso, blu). | Consente filtri pubblicitari per colore e migliora la pertinenza dell'annuncio. |
| size | Stringa | Taglia disponibile (es. M, L, 42). | Consente di mostrare annunci specifici per taglia e riduce i resi. |
| size_type | Stringa | Tipo di taglia (regular, petite, plus, tall). | Migliora la precisione della corrispondenza per abbigliamento e calzature. |
| size_system | Stringa | Sistema di misurazione (EU, US, UK, IT). | Consente la normalizzazione delle taglie e la targetizzazione geografica. |
| material | Stringa | Materiale principale del prodotto (es. cotone, pelle). | Migliora la segmentazione per clienti con preferenze di materiale specifiche. |
| gender | Stringa | Genere target del prodotto (male, female, unisex). | Consente la targetizzazione di genere e migliora la rilevanza dell'annuncio. |
| age_group | Stringa | Fascia d'età target (newborn, infant, toddler, kids, adult). | Migliora la targetizzazione demografica e la conformità alle normative. |
| multipack | Numero intero | Numero di unità incluse in un unico articolo. | Consente di mostrare chiaramente offerte multi-pack e di ottimizzare le strategie di prezzo. |
| is_bundle | Booleano | Indica se il prodotto è un bundle di più articoli. | Consente di gestire separatamente i bundle nelle strategie di offerta e nelle esclusioni. |
Campi di spedizione e logistica
| Campo | Tipo | Descrizione | Impatto sulla performance |
|---|---|---|---|
| shipping_weight | Numero decimale | Peso del prodotto in chilogrammi. | Consente il calcolo accurato dei costi di spedizione e l'ottimizzazione della logistica. |
| availability_date | Stringa | Data di disponibilità futura del prodotto (formato YYYY-MM-DD). Utilizzare solo per prodotti non ancora in stock. | Consente di pianificare annunci per prodotti in arrivo senza mostrare link non funzionanti. |
| expiration_date | Stringa | Data di scadenza del prodotto (formato YYYY-MM-DD). | Consente di escludere automaticamente prodotti scaduti dalle campagne. |
Campi di etichettatura e personalizzazione
| Campo | Tipo | Descrizione | Impatto sulla performance |
|---|---|---|---|
| custom_label_0 | Stringa | Etichetta personalizzata 1. Utilizzare per segmentazione interna (es. "bestseller"). | Consente regole di offerta e esclusione personalizzate basate su logica di business. |
| custom_label_1 | Stringa | Etichetta personalizzata 2. Utilizzare per margine lordo o categoria interna. | Facilita l'ottimizzazione delle offerte per redditività. |
| custom_label_2 | Stringa | Etichetta personalizzata 3. Utilizzare per stagionalità o tipo di cliente. | Consente esclusioni stagionali e targetizzazione basata su segmenti. |
| custom_label_3 | Stringa | Etichetta personalizzata 4. Utilizzare per stato di inventario o priorità. | Migliora il controllo granulare sulle strategie di offerta. |
| custom_label_4 | Stringa | Etichetta personalizzata 5. Utilizzare per qualsiasi logica di business aggiuntiva. | Offre flessibilità massima per esigenze di segmentazione complesse. |
Campi aggiuntivi e avanzati
| Campo | Tipo | Descrizione | Impatto sulla performance |
|---|---|---|---|
| additional_image_link | URL | URL di immagini aggiuntive del prodotto. Separare più URL con virgole. | Immagini aggiuntive aumentano la percezione di qualità e il CTR negli annunci dinamici. |
| mobile_link | URL | URL della pagina prodotto ottimizzato per dispositivi mobili. Se omesso, viene utilizzato link. | Un mobile_link specifico migliora l'esperienza utente e il tasso di conversione da mobile. |
| energy_efficiency_class | Stringa | Classe di efficienza energetica (A, B, C, D, E, F, G). Obbligatorio per alcuni prodotti in UE. | Consente la conformità normativa e migliora la trasparenza per il consumatore. |
| unit_pricing_measure | Numero decimale | Quantità di unità per cui si applica il prezzo (es. 500 per 500 ml). | Consente il calcolo del prezzo per unità e migliora la trasparenza. |
| unit_pricing_base_measure | Numero decimale | Unità di misura di base (es. 1 per 1 litro). | Consente il confronto di prezzo standardizzato tra prodotti simili. |
Linee guida pratiche per l'ottimizzazione del feed AdRoll
Validazione e coerenza dei dati
Prima di caricare il feed, verificate che ogni record contenga almeno i campi obbligatori: id, title, description, link, image_link, availability, price, brand. I valori di id devono essere univoci e coerenti ad ogni sincronizzazione. Se un prodotto cambia id tra un caricamento e il successivo, AdRoll lo tratterà come un nuovo prodotto, perdendo i dati di conversione storici.
I prezzi devono corrispondere esattamente a quelli visualizzati sul vostro sito web. Prezzi non aggiornati causano disapprovazione degli annunci e feedback negativo dai clienti. Sincronizzate il feed almeno una volta al giorno, preferibilmente ogni 4-6 ore, per mantenere i prezzi attuali.
L'availability deve riflettere lo stato reale dell'inventario. Se un prodotto è out_of_stock, AdRoll non mostrerà annunci per esso, evitando clic inutili e migliorando il ROAS. Utilizzate availability_date solo per prodotti con data di disponibilità futura confermata.
Qualità delle immagini e dei contenuti
Le immagini devono essere di almeno 500x500 pixel, preferibilmente 1200x1200 pixel o superiori. Utilizzate immagini di alta qualità con sfondo bianco o neutro, che migliorano il CTR negli annunci. Evitate filigrane, testo sovrapposto o loghi eccessivi.
I titoli devono essere descrittivi e contenere le parole chiave principali del prodotto. Evitate titoli generici come "Prodotto" o "Articolo". Un titolo efficace potrebbe essere: "Maglietta in cotone biologico blu royal, taglia M" anziché "Maglietta blu".
Le descrizioni devono contenere informazioni rilevanti per l'acquirente: materiali, dimensioni, caratteristiche, vantaggi. Scrivete in modo chiaro e conciso, evitando testo in maiuscolo eccessivo o caratteri speciali non necessari.
Strategia di etichettatura personalizzata
Utilizzate i cinque campi custom_label per implementare logiche di business sofisticate. Ad esempio:
- custom_label_0: Stato di bestseller ("bestseller", "standard", "slow-moving")
- custom_label_1: Margine lordo ("high", "medium", "low")
- custom_label_2: Stagionalità ("winter", "summer", "year-round")
- custom_label_3: Priorità di inventario ("clearance", "regular", "premium")
- custom_label_4: Segmento cliente ("luxury", "budget", "mid-range")
Queste etichette consentono di creare regole di offerta granulari: aumentate gli investimenti pubblicitari per i bestseller con margine alto, riducete per i prodotti in clearance, escludete i prodotti slow-moving durante i periodi di basso budget.
Gestione delle varianti prodotto
Se il vostro catalogo include varianti (stesso prodotto in colori o taglie diverse), utilizzate item_group_id per raggrupparle. Assegnate lo stesso item_group_id a tutti gli articoli correlati. Questo consente a AdRoll di gestire le varianti come un'unica entità logica, migliorando la deduplicate e le strategie di offerta.
Includete sempre color, size, gender e age_group quando applicabile. Questi campi migliorano la targetizzazione e consentono ai clienti di trovare rapidamente il prodotto che cercano.
Sincronizzazione e monitoraggio
Configurate la sincronizzazione automatica del feed con una frequenza adeguata al vostro ciclo di inventario. Per cataloghi con inventario volatile, sincronizzate ogni 4-6 ore. Per cataloghi stabili, una sincronizzazione giornaliera è sufficiente.
Monitorate regolarmente il tasso di approvazione del feed in AdRoll. Un tasso inferiore al 95% indica problemi di validazione. Verificate i registri di errore per identificare campi mancanti, formati non validi o valori fuori intervallo.
Tracciare le metriche di performance per segmento di prodotto: CTR, tasso di conversione, ROAS. Se un segmento ha performance inferiore, investigate se il problema è nei dati del feed (immagini scadenti, descrizioni incomplete) o nella strategia di offerta.
Conformità e best practice
Rispettate le normative sulla protezione dei dati: non includete informazioni personali nei campi descrittivi. Non utilizzate prezzi fuorvianti o sconti falsi. Mantenete la coerenza tra i prezzi nel feed e i prezzi sul vostro sito web.
Per prodotti soggetti a normative specifiche (es. articoli per l'infanzia, prodotti energivori in UE), includete i campi obbligatori corrispondenti: age_group, energy_efficiency_class.
Testare regolarmente i link dei prodotti per assicurarsi che siano funzionanti e che la pagina di destinazione sia coerente con l'annuncio. Un tasso di errore 404 elevato danneggia la performance della campagna e la reputazione del vostro brand.
Conclusione
Il feed AdRoll è lo strumento fondamentale per sincronizzare il vostro catalogo prodotti con la piattaforma di retargeting e acquisizione clienti di AdRoll. Una configurazione corretta del feed, con attenzione alla completezza dei dati, alla qualità delle immagini e alla coerenza dei prezzi, direttamente migliora la qualità degli annunci, il tasso di conversione e il ritorno sulla spesa pubblicitaria.
Implementate una strategia di etichettatura personalizzata che consenta una segmentazione granulare e un controllo preciso delle offerte. Sincronizzate il feed regolarmente per mantenere i dati attuali e monitorate continuamente le metriche di performance per identificare opportunità di ottimizzazione.
Una gestione attenta del feed AdRoll trasforma il vostro catalogo in uno strumento di marketing efficace, capace di raggiungere i clienti giusti al momento giusto con i prodotti giusti.